Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

AKTUALIZOVANÉ: OZNAM ohľadom výmeny OP + Zoznam oficiálne úradne schválených ulíc v obci

SÚBOR
Dátum: 14.12.2021
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 9160
AKTUALIZOVANÉ: OZNAM ohľadom výmeny OP + Zoznam oficiálne úradne schválených ulíc v obci

Aktualizácia 14.12.2021

Týmto Vám oznamujeme, že zápis ulíc a orientačných čísiel je ukončený.

O Z N A M

Vážení občania,

v zmysle VZN č. 1/2021 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Kvetoslavov Vám oznamujeme, že postupne budeme uverejňovať ulice už aj s pridelenými orientačnými číslami.

Uverejňovanie bude prebiehať na oficiálnej stránke obce, na facebookovej stránke obce a tiež Vás budeme informovať emailom, poprípade telefonicky alebo poštou.

Každý občan s trvalým pobytom bude povinný odo dňa zápisu ulíc a orientačných čísiel v registri adries navštíviť príslušné policajné oddelenie za účelom výmeny občianskeho preukazu BEZ POPLATKU.  Nezabudnite, prosím, aj na technické preukazy motorových vozidiel.

Takisto nezabudnite, prosím, nahlásiť zmenu adresy aj príslušným inštitúciám v prípade PODNIKANIA:

  • Fyzická osoba – podnikateľ: k nahláseniu zmeny v živnostenskom registri stačí k žiadosti nový OP s aktualizovanou adresou
  • Firmy: prosím, požiadajte obecný úrad o vystavenie POTVRDENIA o zmene adresy, ktoré priložíte k žiadosti o zápise zmeny v obchodnom registri (tlačivo viď nižšie)
A v neposlednom rade po prevzatí nového občianskeho
preukazu na policajnom oddelení nahláste zmenu aj na Okresnom
úrade - Katastrálnemu odboru, ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré
vlastníte.
 

AKTUALIZOVANÉ 14.12.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

Orientačné číslo Súpisné číslo Začiatok platnosti Ulica
34 181 14.12.2021 Železničná ulica
26 182 14.12.2021 Železničná ulica
28 184 14.12.2021 Železničná ulica
2 191 14.12.2021 Železničná ulica
4 192 14.12.2021 Železničná ulica
6 193 14.12.2021 Železničná ulica
8 194 14.12.2021 Železničná ulica
10 195 14.12.2021 Železničná ulica
14 196 14.12.2021 Železničná ulica
16 197 14.12.2021 Železničná ulica
18 198 14.12.2021 Železničná ulica
20 199 14.12.2021 Železničná ulica
22 200 14.12.2021 Železničná ulica
24 201 14.12.2021 Železničná ulica
9 202 14.12.2021 Železničná ulica
7 203 14.12.2021 Železničná ulica
5 204 14.12.2021 Železničná ulica
12 205 14.12.2021 Železničná ulica
1 206 14.12.2021 Železničná ulica
3 207 14.12.2021 Železničná ulica
32 209 14.12.2021 Železničná ulica
30 350 14.12.2021 Železničná ulica
       
3 210 14.12.2021 Konrádova ulica
5 211 14.12.2021 Konrádova ulica
7 212 14.12.2021 Konrádova ulica
11 214 14.12.2021 Konrádova ulica
15 215 14.12.2021 Konrádova ulica
33 220 14.12.2021 Konrádova ulica
35 221 14.12.2021 Konrádova ulica
27 345 14.12.2021 Konrádova ulica
31 346 14.12.2021 Konrádova ulica
25 348 14.12.2021 Konrádova ulica
23 349 14.12.2021 Konrádova ulica
17 487 14.12.2021 Konrádova ulica
29 488 14.12.2021 Konrádova ulica
       
3 552 14.12.2021 Záhradnícka ulica
5 553 14.12.2021 Záhradnícka ulica
7 554 14.12.2021 Záhradnícka ulica
15 558 14.12.2021 Záhradnícka ulica
17 559 14.12.2021 Záhradnícka ulica
19 560 14.12.2021 Záhradnícka ulica
21 561 14.12.2021 Záhradnícka ulica
31 566 14.12.2021 Záhradnícka ulica
33 567 14.12.2021 Záhradnícka ulica
34 568 14.12.2021 Záhradnícka ulica
32 569 14.12.2021 Záhradnícka ulica
30 570 14.12.2021 Záhradnícka ulica
28 571 14.12.2021 Záhradnícka ulica
26 572 14.12.2021 Záhradnícka ulica
22 574 14.12.2021 Záhradnícka ulica
18 576 14.12.2021 Záhradnícka ulica
16 577 14.12.2021 Záhradnícka ulica
10 580 14.12.2021 Záhradnícka ulica
8 581 14.12.2021 Záhradnícka ulica
6 582 14.12.2021 Záhradnícka ulica
4 583 14.12.2021 Záhradnícka ulica
       
22 223 14.12.2021 Borovicová ulica
24 224 14.12.2021 Borovicová ulica
26 225 14.12.2021 Borovicová ulica
28 226 14.12.2021 Borovicová ulica
1 460 14.12.2021 Borovicová ulica
3 461 14.12.2021 Borovicová ulica
5 462 14.12.2021 Borovicová ulica
7 463 14.12.2021 Borovicová ulica
8 466 14.12.2021 Borovicová ulica
6 467 14.12.2021 Borovicová ulica
4 468 14.12.2021 Borovicová ulica
2 469 14.12.2021 Borovicová ulica
11 470 14.12.2021 Borovicová ulica
13 471 14.12.2021 Borovicová ulica
15 472 14.12.2021 Borovicová ulica
17 473 14.12.2021 Borovicová ulica
19 474 14.12.2021 Borovicová ulica
20 475 14.12.2021 Borovicová ulica
18 476 14.12.2021 Borovicová ulica
16 477 14.12.2021 Borovicová ulica
14 478 14.12.2021 Borovicová ulica

AKTUALIZOVANÉ 06.12.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

 
Orientačné číslo Súpisné číslo Začiatok platnosti Ulica
1 395 06.12.2021 Zelená ulica
       
14 897 06.12.2021 Hrušková ulica
8 900 06.12.2021 Hrušková ulica
6 901 06.12.2021 Hrušková ulica
4 902 06.12.2021 Hrušková ulica
1 907 06.12.2021 Hrušková ulica
3 908 06.12.2021 Hrušková ulica
5 909 06.12.2021 Hrušková ulica
9 912 06.12.2021 Hrušková ulica
       
5 875 06.12.2021 Bazová ulica
7 876 06.12.2021 Bazová ulica
9 894 06.12.2021 Bazová ulica
11 895 06.12.2021 Bazová ulica
12 914 06.12.2021 Bazová ulica
4 918 06.12.2021 Bazová ulica
2 919 06.12.2021 Bazová ulica
26 1252 06.12.2021 Bazová ulica
28 1253 06.12.2021 Bazová ulica
       
2 913 06.12.2021 Azalková ulica
4 920 06.12.2021 Azalková ulica
       
3 1177 06.12.2021 Vavrínová ulica
15 1212 06.12.2021 Vavrínová ulica
16 1213 06.12.2021 Vavrínová ulica
18 1214 06.12.2021 Vavrínová ulica
20 1215 06.12.2021 Vavrínová ulica
22 1216 06.12.2021 Vavrínová ulica
26 1218 06.12.2021 Vavrínová ulica
       
15 1121 06.12.2021 Čučoriedková ulica
17 1122 06.12.2021 Čučoriedková ulica
19 1123 06.12.2021 Čučoriedková ulica
21 1124 06.12.2021 Čučoriedková ulica
16 1125 06.12.2021 Čučoriedková ulica
14 1126 06.12.2021 Čučoriedková ulica
12 1127 06.12.2021 Čučoriedková ulica
10 1128 06.12.2021 Čučoriedková ulica
8 1129 06.12.2021 Čučoriedková ulica
6 1130 06.12.2021 Čučoriedková ulica
4 1131 06.12.2021 Čučoriedková ulica
2 1132 06.12.2021 Čučoriedková ulica
9 1135 06.12.2021 Čučoriedková ulica
11 1136 06.12.2021 Čučoriedková ulica
13 1137 06.12.2021 Čučoriedková ulica
22 1138 06.12.2021 Čučoriedková ulica
20 1139 06.12.2021 Čučoriedková ulica
18 1140 06.12.2021 Čučoriedková ulica
       
2 701 06.12.2021 Malinová ulica
4 702 06.12.2021 Malinová ulica
8 704 06.12.2021 Malinová ulica
14 708 06.12.2021 Malinová ulica
16 709 06.12.2021 Malinová ulica
20 710 06.12.2021 Malinová ulica
24 713 06.12.2021 Malinová ulica
26 714 06.12.2021 Malinová ulica
28 715 06.12.2021 Malinová ulica
30 716 06.12.2021 Malinová ulica
32 717 06.12.2021 Malinová ulica
34 717 06.12.2021 Malinová ulica
38 719 06.12.2021 Malinová ulica
23 720 06.12.2021 Malinová ulica
21 721 06.12.2021 Malinová ulica
19 722 06.12.2021 Malinová ulica
15 724 06.12.2021 Malinová ulica
13 725 06.12.2021 Malinová ulica
11 726 06.12.2021 Malinová ulica
9 727 06.12.2021 Malinová ulica
7 728 06.12.2021 Malinová ulica
3 730 06.12.2021 Malinová ulica
1A 731 06.12.2021 Malinová ulica
1B 731 06.12.2021 Malinová ulica
1C 731 06.12.2021 Malinová ulica
1D 731 06.12.2021 Malinová ulica
       
4 176 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica
6 177 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica
3 178 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica
1 185 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica
7 399 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica
2 490 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica
5 649 06.12.2021 Šľachtiteľská ulica

AKTUALIZOVANÉ 16.11.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

 
Orientačné číslo Súpisné číslo Začiatok platnosti Ulica
17 147 16.11.2021 Senecká ulica
15 148 16.11.2021 Senecká ulica
13 149 16.11.2021 Senecká ulica
11 150 16.11.2021 Senecká ulica
9 151 16.11.2021 Senecká ulica
7 152 16.11.2021 Senecká ulica
5 153 16.11.2021 Senecká ulica
3 154 16.11.2021 Senecká ulica
1 155 16.11.2021 Senecká ulica
8 158 16.11.2021 Senecká ulica
10 159 16.11.2021 Senecká ulica
12 162 16.11.2021 Senecká ulica
14 162 16.11.2021 Senecká ulica
16 164 16.11.2021 Senecká ulica
18 165 16.11.2021 Senecká ulica
20 166 16.11.2021 Senecká ulica
24 167 16.11.2021 Senecká ulica
28 168 16.11.2021 Senecká ulica
32 169 16.11.2021 Senecká ulica
34 170 16.11.2021 Senecká ulica
36 171 16.11.2021 Senecká ulica
40 172 16.11.2021 Senecká ulica
44 173 16.11.2021 Senecká ulica
46 174 16.11.2021 Senecká ulica
48 175 16.11.2021 Senecká ulica
52 186 16.11.2021 Senecká ulica
54 187 16.11.2021 Senecká ulica
56 188 16.11.2021 Senecká ulica
58 189 16.11.2021 Senecká ulica
60 190 16.11.2021 Senecká ulica
23 216 16.11.2021 Senecká ulica
21 217 16.11.2021 Senecká ulica
19 218 16.11.2021 Senecká ulica
62 227 16.11.2021 Senecká ulica
64 228 16.11.2021 Senecká ulica
66 230 16.11.2021 Senecká ulica
53 231 16.11.2021 Senecká ulica
49 251 16.11.2021 Senecká ulica
47 253 16.11.2021 Senecká ulica
45 254 16.11.2021 Senecká ulica
41 255 16.11.2021 Senecká ulica
37 256 16.11.2021 Senecká ulica
33 257 16.11.2021 Senecká ulica
31 258 16.11.2021 Senecká ulica
29 259 16.11.2021 Senecká ulica
25 263 16.11.2021 Senecká ulica
26 280 16.11.2021 Senecká ulica
43 313 16.11.2021 Senecká ulica
42 314 16.11.2021 Senecká ulica
39 317 16.11.2021 Senecká ulica
6 319 16.11.2021 Senecká ulica
30 373 16.11.2021 Senecká ulica
35 390 16.11.2021 Senecká ulica
38 400 16.11.2021 Senecká ulica
50 489 16.11.2021 Senecká ulica
70 530 16.11.2021 Senecká ulica
68 531 16.11.2021 Senecká ulica
27 640 16.11.2021 Senecká ulica
51 674 16.11.2021 Senecká ulica
2 678 16.11.2021 Senecká ulica
       
1 1148 16.11.2021 Slivková ulica
3 1149 16.11.2021 Slivková ulica
5 1150 16.11.2021 Slivková ulica
7 1151 16.11.2021 Slivková ulica
8 1152 16.11.2021 Slivková ulica
6 1153 16.11.2021 Slivková ulica
4 1154 16.11.2021 Slivková ulica
2 1155 16.11.2021 Slivková ulica
       
1 310 16.11.2021 Smreková ulica
4 384 16.11.2021 Smreková ulica
6 385 16.11.2021 Smreková ulica
3 392 16.11.2021 Smreková ulica
       
23 160 16.11.2021 Agátová ulica
5 161 16.11.2021 Agátová ulica
3 252 16.11.2021 Agátová ulica
21 383 16.11.2021 Agátová ulica
1 391 16.11.2021 Agátová ulica
7 866 16.11.2021 Agátová ulica
9 867 16.11.2021 Agátová ulica
11 868 16.11.2021 Agátová ulica
13 869 16.11.2021 Agátová ulica
19 872 16.11.2021 Agátová ulica
15 1174 16.11.2021 Agátová ulica
17 1175 16.11.2021 Agátová ulica
       
2 865 16.11.2021 Lieskova ulica
       
10 879 16.11.2021 Tulipánová ulica
6 881 16.11.2021 Tulipánová ulica
4 882 16.11.2021 Tulipánová ulica
2 883 16.11.2021 Tulipánová ulica
3 888 16.11.2021 Tulipánová ulica
5 889 16.11.2021 Tulipánová ulica
7 890 16.11.2021 Tulipánová ulica
13 893 16.11.2021 Tulipánová ulica
 
 
 

AKTUALIZOVANÉ 04.11.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

Orientačné číslo Súpisné číslo Začiatok platnosti Ulica
3 266 04.11.2021 Školská ulica
16 301 04.11.2021 Školská ulica
14 302 04.11.2021 Školská ulica
12 303 04.11.2021 Školská ulica
10 304 04.11.2021 Školská ulica
8 305 04.11.2021 Školská ulica
6 306 04.11.2021 Školská ulica
4 307 04.11.2021 Školská ulica
1 308 04.11.2021 Školská ulica
2 309 04.11.2021 Školská ulica
18 312 04.11.2021 Školská ulica
       
2 101 04.11.2021 Brezová ulica
4 102 04.11.2021 Brezová ulica
6 103 04.11.2021 Brezová ulica
8 104 04.11.2021 Brezová ulica
10 105 04.11.2021 Brezová ulica
12 106 04.11.2021 Brezová ulica
14 107 04.11.2021 Brezová ulica
16 108 04.11.2021 Brezová ulica
18 109 04.11.2021 Brezová ulica
20 110 04.11.2021 Brezová ulica
22 111 04.11.2021 Brezová ulica
1 232 04.11.2021 Brezová ulica
3 233 04.11.2021 Brezová ulica
5 234 04.11.2021 Brezová ulica
7 235 04.11.2021 Brezová ulica
9 236 04.11.2021 Brezová ulica
11 237 04.11.2021 Brezová ulica
13 238 04.11.2021 Brezová ulica
15 239 04.11.2021 Brezová ulica
17 240 04.11.2021 Brezová ulica
26 322 04.11.2021 Brezová ulica
28 323 04.11.2021 Brezová ulica
30 324 04.11.2021 Brezová ulica
32 325 04.11.2021 Brezová ulica
34 326 04.11.2021 Brezová ulica
36 327 04.11.2021 Brezová ulica
38 328 04.11.2021 Brezová ulica
40 329 04.11.2021 Brezová ulica
42 330 04.11.2021 Brezová ulica
44 331 04.11.2021 Brezová ulica
46 332 04.11.2021 Brezová ulica
48 333 04.11.2021 Brezová ulica
47 334 04.11.2021 Brezová ulica
45 335 04.11.2021 Brezová ulica
43 336 04.11.2021 Brezová ulica
25 337 04.11.2021 Brezová ulica
29 338 04.11.2021 Brezová ulica
27 339 04.11.2021 Brezová ulica
23 340 04.11.2021 Brezová ulica
21 341 04.11.2021 Brezová ulica
19 342 04.11.2021 Brezová ulica
37 351 04.11.2021 Brezová ulica
35 371 04.11.2021 Brezová ulica
41 381 04.11.2021 Brezová ulica
39 382 04.11.2021 Brezová ulica
24 513 04.11.2021 Brezová ulica
31 1028 04.11.2021 Brezová ulica
33 1029 04.11.2021 Brezová ulica
       
2 260 04.11.2021 Krátka ulica
4 261 04.11.2021 Krátka ulica
6 262 04.11.2021 Krátka ulica
       
14 113 04.11.2021 Višňová ulica
10 114 04.11.2021 Višňová ulica
3 115 04.11.2021 Višňová ulica
16 273 04.11.2021 Višňová ulica
12 274 04.11.2021 Višňová ulica
6 316 04.11.2021 Višňová ulica
8 318 04.11.2021 Višňová ulica
1 1145 04.11.2021 Višňová ulica
4 1146 04.11.2021 Višňová ulica
2 1147 04.11.2021 Višňová ulica
       
18 241 04.11.2021 Kvetná ulica
16 242 04.11.2021 Kvetná ulica
14 243 04.11.2021 Kvetná ulica
12 244 04.11.2021 Kvetná ulica
10 245 04.11.2021 Kvetná ulica
8 246 04.11.2021 Kvetná ulica
6 247 04.11.2021 Kvetná ulica
4 248 04.11.2021 Kvetná ulica
2 249 04.11.2021 Kvetná ulica
1 250 04.11.2021 Kvetná ulica
5 278 04.11.2021 Kvetná ulica
3 279 04.11.2021 Kvetná ulica

AKTUALIZOVANÉ 27.10.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

 
Orientačné číslo Súpisné číslo Začiatok platnosti Ulica
2 1071 20.10.2021 Ulica Karolinum
4 1072 20.10.2021 Ulica Karolinum
6 1073 20.10.2021 Ulica Karolinum
8 1074 20.10.2021 Ulica Karolinum
10 1075 20.10.2021 Ulica Karolinum
12 1076 20.10.2021 Ulica Karolinum
7 1077 20.10.2021 Ulica Karolinum
5 1078 20.10.2021 Ulica Karolinum
3 1079 20.10.2021 Ulica Karolinum
1 1080 20.10.2021 Ulica Karolinum
14 1081 20.10.2021 Ulica Karolinum
16 1082 20.10.2021 Ulica Karolinum
18 1083 20.10.2021 Ulica Karolinum
20 1084 20.10.2021 Ulica Karolinum
22 1085 20.10.2021 Ulica Karolinum
24 1086 21.10.2021 Ulica Karolinum
26 1087 21.10.2021 Ulica Karolinum
15 1088 21.10.2021 Ulica Karolinum
13 1089 21.10.2021 Ulica Karolinum
11 1090 21.10.2021 Ulica Karolinum
9 1091 21.10.2021 Ulica Karolinum
28 1092 21.10.2021 Ulica Karolinum
30 1093 21.10.2021 Ulica Karolinum
32 1094 21.10.2021 Ulica Karolinum
34 1095 21.10.2021 Ulica Karolinum
36 1096 21.10.2021 Ulica Karolinum
38 1097 21.10.2021 Ulica Karolinum
40 1098 21.10.2021 Ulica Karolinum
17 1099 21.10.2021 Ulica Karolinum
21 1100 21.10.2021 Ulica Karolinum
23 1101 21.10.2021 Ulica Karolinum
27 1103 21.10.2021 Ulica Karolinum
29 1104 21.10.2021 Ulica Karolinum
31 1105 21.10.2021 Ulica Karolinum
33 1106 21.10.2021 Ulica Karolinum
35 1107 21.10.2021 Ulica Karolinum
37 1108 21.10.2021 Ulica Karolinum
56 1109 20.10.2021 Ulica Karolinum
54 1110 21.10.2021 Ulica Karolinum
52 1111 21.10.2021 Ulica Karolinum
50 1112 21.10.2021 Ulica Karolinum
48 1113 21.10.2021 Ulica Karolinum
46 1114 21.10.2021 Ulica Karolinum
44 1115 21.10.2021 Ulica Karolinum
19 1117 21.10.2021 Ulica Karolinum
       
3 118 21.10.2021 Gaštanová ulica
1 644 21.10.2021 Gaštanová ulica
       
2 99 21.10.2021 Orechová ulica
10 119 21.10.2021 Orechová ulica
1 120 21.10.2021 Orechová ulica
4 121 21.10.2021 Orechová ulica
8 122 21.10.2021 Orechová ulica
3 123 21.10.2021 Orechová ulica
6 157 21.10.2021 Orechová ulica
       
3 96 21.10.2021 Lipová ulica
6 125 21.10.2021 Lipová ulica
4 126 21.10.2021 Lipová ulica
10 127 21.10.2021 Lipová ulica
12 128 21.10.2021 Lipová ulica
14 129 21.10.2021 Lipová ulica
16 130 21.10.2021 Lipová ulica
18 131 21.10.2021 Lipová ulica
20 132 21.10.2021 Lipová ulica
22 133 21.10.2021 Lipová ulica
19 134 21.10.2021 Lipová ulica
17 135 21.10.2021 Lipová ulica
15 136 21.10.2021 Lipová ulica
13 137 21.10.2021 Lipová ulica
11 138 21.10.2021 Lipová ulica
7 139 21.10.2021 Lipová ulica
1 140 21.10.2021 Lipová ulica
8 180 21.10.2021 Lipová ulica
2 320 21.10.2021 Lipová ulica
5 344 21.10.2021 Lipová ulica
       
2 393 21.10.2021 Zelená ulica
4 394 21.10.2021 Zelená ulica
6 398 21.10.2021 Zelená ulica
12 1348 30.7.2021 Zelená ulica
14 1349 30.7.2021 Zelená ulica
       
26 112 21.10.2021 Čerešňová ulica
2 265 21.10.2021 Čerešňová ulica
4 267 21.10.2021 Čerešňová ulica
10 269 21.10.2021 Čerešňová ulica
12 270 21.10.2021 Čerešňová ulica
14 271 21.10.2021 Čerešňová ulica
18 272 21.10.2021 Čerešňová ulica
20 275 21.10.2021 Čerešňová ulica
22 276 21.10.2021 Čerešňová ulica
24 277 21.10.2021 Čerešňová ulica
45 281 21.10.2021 Čerešňová ulica
43 282 21.10.2021 Čerešňová ulica
41 283 21.10.2021 Čerešňová ulica
37 284 21.10.2021 Čerešňová ulica
35 285 21.10.2021 Čerešňová ulica
33 286 21.10.2021 Čerešňová ulica
31 287 21.10.2021 Čerešňová ulica
29 288 21.10.2021 Čerešňová ulica
27 289 21.10.2021 Čerešňová ulica
25 290 21.10.2021 Čerešňová ulica
21 291 21.10.2021 Čerešňová ulica
19 292 21.10.2021 Čerešňová ulica
17 293 21.10.2021 Čerešňová ulica
15 294 21.10.2021 Čerešňová ulica
13 295 21.10.2021 Čerešňová ulica
11 296 21.10.2021 Čerešňová ulica
9 297 21.10.2021 Čerešňová ulica
3 298 21.10.2021 Čerešňová ulica
1 299 21.10.2021 Čerešňová ulica
8 311 21.10.2021 Čerešňová ulica
47 321 21.10.2021 Čerešňová ulica
16 498 21.10.2021 Čerešňová ulica
5 627 21.10.2021 Čerešňová ulica
7 639 21.10.2021 Čerešňová ulica
23 1119 21.10.2021 Čerešňová ulica
39 1120 21.10.2021 Čerešňová ulica


 

AKTUALIZOVANÉ 22.09.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

Orientačné číslo Súpisné číslo Dátum účinnosti Ulica
6 1 13.09.2021 Tichá ulica
4 2 13.09.2021 Tichá ulica
2 4 13.09.2021 Tichá ulica
3 73 13.09.2021 Tichá ulica
18 74 13.09.2021 Tichá ulica
1 75 13.09.2021 Tichá ulica
10 459 13.09.2021 Tichá ulica
7 483 13.09.2021 Tichá ulica
9 484 13.09.2021 Tichá ulica
13 485 13.09.2021 Tichá ulica
8 486 13.09.2021 Tichá ulica
12 491 13.09.2021 Tichá ulica
14 871 13.09.2021 Tichá ulica
       
7 1033 13.09.2021 Ulica Pri jazere
9 1034 13.09.2021 Ulica Pri jazere
11 1035 13.09.2021 Ulica Pri jazere
13 1036 13.09.2021 Ulica Pri jazere
15 1037 13.09.2021 Ulica Pri jazere
17 1038 13.09.2021 Ulica Pri jazere
19 1039 13.09.2021 Ulica Pri jazere
21 1040 13.09.2021 Ulica Pri jazere
23 1041 13.09.2021 Ulica Pri jazere
25 1042 13.09.2021 Ulica Pri jazere
27 1043 13.09.2021 Ulica Pri jazere
29 1044 13.09.2021 Ulica Pri jazere
22 1045 13.09.2021 Ulica Pri jazere
20 1046 13.09.2021 Ulica Pri jazere
18 1047 13.09.2021 Ulica Pri jazere
16 1048 13.09.2021 Ulica Pri jazere
14 1049 13.09.2021 Ulica Pri jazere
12 1050 13.09.2021 Ulica Pri jazere
10 1051 13.09.2021 Ulica Pri jazere
31 1052 13.09.2021 Ulica Pri jazere
35 1053 13.09.2021 Ulica Pri jazere
33 1054 13.09.2021 Ulica Pri jazere
37 1055 13.09.2021 Ulica Pri jazere
39 1056 13.09.2021 Ulica Pri jazere
41 1057 13.09.2021 Ulica Pri jazere
43 1058 13.09.2021 Ulica Pri jazere
44 1060 13.09.2021 Ulica Pri jazere
42 1061 13.09.2021 Ulica Pri jazere
40 1062 13.09.2021 Ulica Pri jazere
38 1063 13.09.2021 Ulica Pri jazere
36 1064 13.09.2021 Ulica Pri jazere
34 1065 13.09.2021 Ulica Pri jazere
28 1066 13.09.2021 Ulica Pri jazere
24 1067 13.09.2021 Ulica Pri jazere
8 1068 13.09.2021 Ulica Pri jazere
26 1069 13.09.2021 Ulica Pri jazere
62 1070 13.09.2021 Ulica Pri jazere
48 1156 13.09.2021 Ulica Pri jazere
50 1157 13.09.2021 Ulica Pri jazere
52 1158 13.09.2021 Ulica Pri jazere
54 1159 13.09.2021 Ulica Pri jazere
56 1160 13.09.2021 Ulica Pri jazere
58 1161 13.09.2021 Ulica Pri jazere
32 1162 13.09.2021 Ulica Pri jazere
30 1163 13.09.2021 Ulica Pri jazere
6 1167 13.09.2021 Ulica Pri jazere
2 1168 13.09.2021 Ulica Pri jazere
4 1169 13.09.2021 Ulica Pri jazere
60 1172 13.09.2021 Ulica Pri jazere
       
1 368 13.09.2021 Úzka ulica
3 387 13.09.2021 Úzka ulica
5 863 13.09.2021 Úzka ulica
       
15 3 13.09.2021 Hlavná ulica
14 63 13.09.2021 Hlavná ulica
12 64 13.09.2021 Hlavná ulica
10 65 13.09.2021 Hlavná ulica
4 67 13.09.2021 Hlavná ulica
16 68 13.09.2021 Hlavná ulica
5 69 13.09.2021 Hlavná ulica
7 70 13.09.2021 Hlavná ulica
9 71 13.09.2021 Hlavná ulica
13 72 13.09.2021 Hlavná ulica
11 81 13.09.2021 Hlavná ulica
17 83 13.09.2021 Hlavná ulica
19 84 13.09.2021 Hlavná ulica
21 85 13.09.2021 Hlavná ulica
25 86 13.09.2021 Hlavná ulica
27 87 13.09.2021 Hlavná ulica
29 88 13.09.2021 Hlavná ulica
31 89 13.09.2021 Hlavná ulica
33 90 13.09.2021 Hlavná ulica
23 91 13.09.2021 Hlavná ulica
32 92 13.09.2021 Hlavná ulica
34 92 13.09.2021 Hlavná ulica
36 92 13.09.2021 Hlavná ulica
55 93 13.09.2021 Hlavná ulica
61 95 13.09.2021 Hlavná ulica
63 97 13.09.2021 Hlavná ulica
50 98 13.09.2021 Hlavná ulica
48 100 13.09.2021 Hlavná ulica
57 116 13.09.2021 Hlavná ulica
59 117 13.09.2021 Hlavná ulica
52 141 13.09.2021 Hlavná ulica
54 142 13.09.2021 Hlavná ulica
56 143 13.09.2021 Hlavná ulica
60 144 13.09.2021 Hlavná ulica
68 145 13.09.2021 Hlavná ulica
62 146 13.09.2021 Hlavná ulica
64 156 13.09.2021 Hlavná ulica
66 219 13.09.2021 Hlavná ulica
67 264 13.09.2021 Hlavná ulica
65 300 13.09.2021 Hlavná ulica
30 354 13.09.2021 Hlavná ulica
26 355 13.09.2021 Hlavná ulica
24 356 13.09.2021 Hlavná ulica
22 357 13.09.2021 Hlavná ulica
20 358 13.09.2021 Hlavná ulica
18 359 13.09.2021 Hlavná ulica
35 367 13.09.2021 Hlavná ulica
37 367 13.09.2021 Hlavná ulica
38 374 13.09.2021 Hlavná ulica
42 376 13.09.2021 Hlavná ulica
44 377 13.09.2021 Hlavná ulica
28 386 13.09.2021 Hlavná ulica
39 388 13.09.2021 Hlavná ulica
3 481 13.09.2021 Hlavná ulica
1 482 13.09.2021 Hlavná ulica
58 495 13.09.2021 Hlavná ulica
69 496 13.09.2021 Hlavná ulica
53 541 13.09.2021 Hlavná ulica
41 599 13.09.2021 Hlavná ulica
51 870 13.09.2021 Hlavná ulica
8 1164 13.09.2021 Hlavná ulica
6 1165 13.09.2021 Hlavná ulica

UPOZORNENIE:

Prosíme obyvateľov s trvalým pobytom na ulici Hlavná bytovka súpisné č. 92 a súpisné č. 367predtým ako navštívia policajné oddelenie za účelom výmeny OP, aby si vyzdvihli na OÚ cez stránkové dni potvrdenie o TP.

AKTUALIZOVANÉ 14.09.2021

Do zoznamu oficiálne úradne schválených a zapísaných orientačných čísiel s ulicami v IS Registri adries  nám pribudli ďaľšie ulice v obci:

Orientačné číslo Súpisné číslo Dátum účinnosti Ulica
1 831 07.09.2021 Lúčna ulica
3 832 07.09.2021 Lúčna ulica
5 833 07.09.2021 Lúčna ulica
7 834 07.09.2021 Lúčna ulica
11 837 07.09.2021 Lúčna ulica
15 839 07.09.2021 Lúčna ulica
17 840 07.09.2021 Lúčna ulica
